Barato nga presyo sa industrial gelatin powder nga feed grade gelatin nga adunay gigikanan sa baka
Industriyal nga Gelatinnailhan usab ngaTeknikal nga Gelatin. Alang sa industrial gelatin, kini gibahin sa skin gelatin, bone gelatin, hot melt gelatin powder, special gelatin para sa protina ug special gelatin para sa feed. Kini adunay daghang maayo kaayong pisikal ug kemikal nga mga kabtangan, sama sa pagporma sa reversible gels, adhesiveness, ug surface activity. Mao nga kini kaylap nga gigamit sa lain-laing mga produkto sa plato, muwebles, posporo, feed, packaging, paghimo og papel, tela, seramika, coatings ug metalurhiya. Kini usa ka maayo kaayong industrial manufacturing adhesive.
Industriyal nga gelatinusa ka klase sa luspad nga dilaw o brown nga mga partikulo nga walay dili maayong baho ug makita nga mga hugaw, ug kini adunay 18 ka klase sa amino acid. Kini adunay gibug-aton nga molekular nga 10,000 hangtod 100,000. Ang kaumog ug inorganic nga asin niini ubos sa 16%, ug ang protina labaw sa 82%, nga naghimo niini nga usa ka sulundon nga tinubdan sa protina.
| Mga Parameter sa Pagsulay | Espisipikasyon | Resulta sa Pagsulay | |
| Mga Kinahanglanon sa Pagbati | luspad nga dilaw nga transparent nga pulbos walay baho walay lami | Kwalipikado | |
| Kusog sa Gel(6.67% 10℃) | 180-200Bloom g | 189 | Bloom g |
| Lapot (6.67% 60℃) | 1.0-6.0 mpa·s | 4.3 | mpa·s |
| Mata sa pukot | 8-60mesh | 8 | lambat |
| PH | 5.5-6.5 | 5.7 | |
| Katin-awan (5%) | ≥ 300 mm | 500 | mm |
| Mga partikulo nga dili matunaw | ≤ 0.2% | < 0.1 | % |
| Sulfur dioxide | ≤ 50 mg/kg | 5 | mg/kg |
| Kapildihan sa pagpauga | ≤ 14.0% | 12.1 | % |
| Abo | ≤ 2.0% | 0.52 | % |
| Konklusyon: Kini nga produkto kwalipikado sumala sa GB 6783-2013. | |||
| Pag-empake: 25kg matag bag; PE bag sa sulod, ug Kraft-woven bag sa gawas | |||
| Garantiyado nga panahon sa kalidad: Duha ka tuig, ug kini kinahanglan nga tipigan sa mga selyadong sudlanan sa bugnaw ug uga nga mga kondisyon nga layo sa mga materyales nga baho. | |||



