Gelatin sa Bukog
| Mga Parameter sa Pagsulay | Espisipikasyon |
| Mga Kinahanglanon sa Pagbati | Liwanag nga dalag ngadto sa dalag nga solidong granule, pulbos, tipik; walay baho; mohumok kon ituslob sa tubig, makasuhop og 5-10 ka pilo nga tubig. |
| Kusog sa Jelly (6.67%) | 150-260 nga bulak |
| Kalapot (6.67% 60℃) | 35-50mps |
| Mata sa pukot | 8-60mesh |
| kaumog | ≤14% |
| Abo | ≤2.0% |
| Pagpadala 450nm | ≥ 70% |
| Pagpadala 620nm | ≥ 90% |
| Pagpadala (5%) | ≥500mm |
| pH (1%) 35℃ | 5.0-6.0 |
| Arseniko (As) | ≤ 1.0 mg/kg |
| Kromo (Cr) | ≤ 2.0 mg/kg |
| Tingga (Pb) | ≤ 1.5 mg/kg |
| Kinatibuk-ang Ihap sa Bakterya | ≤ 10 CFU/g |
| Kinatibuk-ang kuwenta sa mga yeast ug molde | ≤ 10 CFU/g |
| Escherichia Coli | Negatibo/1g |
| Salmonella | Negatibo/10g |
Isulat ang imong mensahe dinhi ug ipadala kini kanamo



